Total de unidades lingüísticas registradas: | 573 718 |
---|---|
Total de unidades lingüísticas distintas registradas: | 38 655 |
Total de unidades lingüísticas sin signos de puntuación: | 460 019 |
Total de unidades lingüísticas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos: | 458 347 |
Total de unidades lingüísticas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos ni nombres propios: | 438 700 |
Total de lemas registrados: | 16 643 |
Total de lemas sin signos de puntuación: | 16 382 |
Total de lemas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos: | 15 466 |
Total de lemas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos ni nombres propios: | 8773 |
Árabe | |
Total de unidades lingüísticas registradas: | 168 231 |
---|---|
Total de unidades lingüísticas distintas registradas: | 16 841 |
Total de unidades lingüísticas sin signos de puntuación: | 137 752 |
Total de unidades lingüísticas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos: | 137 203 |
Total de unidades lingüísticas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos ni nombres propios: | 131 380 |
Total de lemas registrados: | 7355 |
Total de lemas sin signos de puntuación: | 7195 |
Total de lemas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos: | 6834 |
Total de lemas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos ni nombres propios: | 4509 |
Chino mandarín | |
Total de unidades lingüísticas registradas: | 53 163 |
---|---|
Total de unidades lingüísticas distintas registradas: | 6263 |
Total de unidades lingüísticas sin signos de puntuación: | 41 124 |
Total de unidades lingüísticas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos: | 40 959 |
Total de unidades lingüísticas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos ni nombres propios: | 39 296 |
Total de lemas registrados: | 3098 |
Total de lemas sin signos de puntuación: | 2992 |
Total de lemas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos: | 2881 |
Total de lemas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos ni nombres propios: | 2199 |
Francés | |
Total de unidades lingüísticas registradas: | 59 412 |
---|---|
Total de unidades lingüísticas distintas registradas: | 8240 |
Total de unidades lingüísticas sin signos de puntuación: | 48 275 |
Total de unidades lingüísticas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos: | 48 112 |
Total de unidades lingüísticas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos ni nombres propios: | 46 137 |
Total de lemas registrados: | 4382 |
Total de lemas sin signos de puntuación: | 4279 |
Total de lemas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos: | 4141 |
Total de lemas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos ni nombres propios: | 3154 |
Inglés | |
Total de unidades lingüísticas registradas: | 106 968 |
---|---|
Total de unidades lingüísticas distintas registradas: | 11 440 |
Total de unidades lingüísticas sin signos de puntuación: | 85 700 |
Total de unidades lingüísticas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos: | 85 410 |
Total de unidades lingüísticas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos ni nombres propios: | 81 494 |
Total de lemas registrados: | 5618 |
Total de lemas sin signos de puntuación: | 5491 |
Total de lemas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos: | 5274 |
Total de lemas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos ni nombres propios: | 3752 |
Portugués | |
Total de unidades lingüísticas registradas: | 165 231 |
---|---|
Total de unidades lingüísticas distintas registradas: | 15 812 |
Total de unidades lingüísticas sin signos de puntuación: | 130 920 |
Total de unidades lingüísticas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos: | 130 492 |
Total de unidades lingüísticas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos ni nombres propios: | 124 985 |
Total de lemas registrados: | 7851 |
Total de lemas sin signos de puntuación: | 7677 |
Total de lemas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos: | 7381 |
Total de lemas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos ni nombres propios: | 5214 |
Ruso | |
Total de unidades lingüísticas registradas: | 20 713 |
---|---|
Total de unidades lingüísticas distintas registradas: | 3659 |
Total de unidades lingüísticas sin signos de puntuación: | 16 248 |
Total de unidades lingüísticas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos: | 16 171 |
Total de unidades lingüísticas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos ni nombres propios: | 15 408 |
Total de lemas registrados: | 2039 |
Total de lemas sin signos de puntuación: | 1979 |
Total de lemas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos: | 1915 |
Total de lemas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos ni nombres propios: | 1554 |
A1 | |
Total de unidades lingüísticas registradas: | 155 458 |
---|---|
Total de unidades lingüísticas distintas registradas: | 13 587 |
Total de unidades lingüísticas sin signos de puntuación: | 121 112 |
Total de unidades lingüísticas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos: | 120 816 |
Total de unidades lingüísticas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos ni nombres propios: | 113 905 |
Total de lemas registrados: | 6728 |
Total de lemas sin signos de puntuación: | 6537 |
Total de lemas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos: | 6420 |
Total de lemas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos ni nombres propios: | 3512 |
A2 | |
Total de unidades lingüísticas registradas: | 178 834 |
---|---|
Total de unidades lingüísticas distintas registradas: | 16 153 |
Total de unidades lingüísticas sin signos de puntuación: | 143 982 |
Total de unidades lingüísticas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos: | 143 343 |
Total de unidades lingüísticas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos ni nombres propios: | 136 085 |
Total de lemas registrados: | 7602 |
Total de lemas sin signos de puntuación: | 7458 |
Total de lemas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos: | 7043 |
Total de lemas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos ni nombres propios: | 4283 |
B1 | |
Total de unidades lingüísticas registradas: | 116 520 |
---|---|
Total de unidades lingüísticas distintas registradas: | 12 326 |
Total de unidades lingüísticas sin signos de puntuación: | 92 469 |
Total de unidades lingüísticas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos: | 91 942 |
Total de unidades lingüísticas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos ni nombres propios: | 88 798 |
Total de lemas registrados: | 5681 |
Total de lemas sin signos de puntuación: | 5552 |
Total de lemas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos: | 5145 |
Total de lemas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos ni nombres propios: | 3801 |
B2 | |
Total de unidades lingüísticas registradas: | 80 556 |
---|---|
Total de unidades lingüísticas distintas registradas: | 9127 |
Total de unidades lingüísticas sin signos de puntuación: | 67 413 |
Total de unidades lingüísticas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos: | 67 285 |
Total de unidades lingüísticas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos ni nombres propios: | 65 924 |
Total de lemas registrados: | 4462 |
Total de lemas sin signos de puntuación: | 4349 |
Total de lemas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos: | 4267 |
Total de lemas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos ni nombres propios: | 3624 |
C1 | |
Total de unidades lingüísticas registradas: | 42 350 |
---|---|
Total de unidades lingüísticas distintas registradas: | 6880 |
Total de unidades lingüísticas sin signos de puntuación: | 35 043 |
Total de unidades lingüísticas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos: | 34 961 |
Total de unidades lingüísticas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos ni nombres propios: | 33 988 |
Total de lemas registrados: | 3794 |
Total de lemas sin signos de puntuación: | 3699 |
Total de lemas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos: | 3643 |
Total de lemas sin signos de puntuación ni cifras ni fechas ni símbolos ni nombres propios: | 3102 |